-
Самые богатые и успешные финны. Итоги года.
Сегодня ( 4.11.2014) в Финляндии не было особых новостей: Россия и Украина немного успокоились (а именно взаимоотношения этих стран были основной новостной темой на протяжении уже полугода), в стране сокращений не объявлено, Америка тоже не имела ничего важного сообщить.. Так что самой популярной новостью стали отчеты Налогового Ведомства, публикуемые ежегодно в первых числах ноября.
Пожалуй, самая полная и систематизированная информация приведена на страницах Yle: “Налоговая администрация выпустила информацию о налогах за 2013.”
В таблице представлены самые достойно зарабатывающие жители страны, «обеспеченные», чьи доходы превышают 100 тысяч евро в год.
Ибо до 100 тысяч, по финским стандартам, это доходы «обычные»:)))
Кстати, финны публикуют эти данные и с удовольствием их читают, не с целью позавидовать (конечно, вон, кто у него родители, или знаем-знаем, кто у нее покровители), а чтобы иметь достойный пример, чтоб было к чему стремиться.
Вот они, тройка самых богатых, умных, успешных финских миллионеров, цвет финской нации!
Согласитесь, когда видишь, что 38-летний, обычный финский парень Микко Кодисойя (не из гламурной семьи, не из семьи фабриканта или вора в законе, не из семьи депутата и проч.) стал самым хорошо заработавшим в прошедшем году — (170 миллионов за год!) тепло чувствуешь надежду: вот, ведь и я так могу!
В Финляндии умные и не ленивые граждане действительно могут многое.
Например, Anders Wiklöv ( 68 номер), создавший богатство с нуля. Его отец был каменщиком, мать слепой массажисткой. Молодой человек начал бизнес с продажи запасных частей и автомобилей, да так успешно, что в настоящее время является владельцем массы недвижимости на Аландских островах. И ведь не остановился в развитии, не стал «нуворишем», дающим салюты в свою честь на каком-нибудь модном горнолыжном курорте ( как заведено у большинства российских «прохоровых»). Он — доктор экономических наук, обладатель многих премий в области научных изысканий, публикаций, научных работ. На его деньги на острове построены стадион, школа, создаются учебные фонды в помощь талантам. Андерс Вилкёв — владелец одной из самых дорогих коллекций финского искусства
(коллекционирует, в основном, работы финляндских художников), да таких, где одна картина может стоить около полумиллиона евро.
Приятно, что среди 200 самых успешных имеется и пара «русских» имен.
Прежде всего, это Татьяна Тяги ( номер 30) — владелец «русской» компании в сфере здравоохранения и ухода.
Стоит добавить, что подобные публикации доходов очень поднимают самосознание финских шведов, ведь более половины имен в таблице — это финские шведы.
Итак, скромная табличка нескромных доходов с пояснениями, полезными для осваивающих финский:
Nimi- имя
Syntynyt — родился
Ansiotulo- зарплата
Pääomatulo- доход, вне зарплаты
Yhteensä — вместе, всего
Maakunta — область страны, район. Uusimaa- столичный регион
В оригинальной таблице опубликован список 1000 самых богатых финнов года, нам же с вами, для информации вполне достаточно и 100. Интересно, кого здесь больше? Тех кому до 40 или тех кому «за»?
|
1976 | 88 471 | 170 039 071 | 170 127 542 | 32 | Uusimaa |
|
1978 | 236 637 | 168 607 102 | 168 843 739 | 32,0 | Uusimaa |
|
1981 | 106 212 | 37 661 826 | 37 768 038 | 32,0 | Uusimaa |
|
1973 | 99 066 | 37 501 467 | 37 600 533 | 32,0 | Uusimaa |
|
1985 | 106 113 | 37 129 898 | 37 236 011 | 32,0 | Uusimaa |
|
1960 | 1 845 047 | 26 677 565 | 28 522 611 | 33,9 | Uusimaa |
|
1946 | 89 298 | 12 560 763 | 12 650 061 | 31,9 | Uusimaa |
|
1946 | 53 880 | 12 002 440 | 12 056 320 | 31,5 | Uusimaa |
|
1944 | 385 383 | 11 662 213 | 12 047 596 | 32,6 | Uusimaa |
10. Erkko Jane Tuulikki Marianna kuolinpesä | 1936 | 248 660 | 11 541 335 | 11 789 996 | 31,5 | Uusimaa |
11. Seppälä Rafaela Violet Maria | 1954 | 71 380 | 11 631 241 | 11 702 621 | 31,5 | Uusimaa |
12. Snellman Janne Olavi | 1975 | 4 320 053 | 6 953 060 | 11 273 113 | 39,1 | Uusimaa |
13. Wahlroos Björn Arne Christer | 1952 | 602 343 | 10 616 245 | 11 218 588 | 32,3 | Varsinais-Suomi |
14. Styrman Petri Marcus | 1977 | 75 912 | 10 240 714 | 10 316 626 | 32,0 | Uusimaa |
15. Turunen Hannu Olavi | 1957 | 57 086 | 9 539 248 | 9 596 334 | 32,0 | Uusimaa |
16. Louhento Lasse Antti Johannes | 1976 | 656 861 | 8 922 408 | 9 579 269 | 33,2 | Uusimaa |
17. Mechelin Margit Elisabet | 1932 | 31 450 | 9 243 246 | 9 274 696 | 32,0 | Uusimaa |
18. Hisinger-Jägerskiöld Maria Barbara | 1965 | 12 308 | 8 960 968 | 8 973 277 | 32,3 | Uusimaa |
19. Laipio Ilkka Juhani | 1945 | 109 864 | 8 813 040 | 8 922 904 | 32,1 | Uusimaa |
20. Blomqvist Markku Tapio | 1959 | 187 238 | 8 416 518 | 8 603 757 | 32,3 | Uusimaa |
21. Mönkkönen Veli Tapani | 1946 | 61 706 | 8 214 293 | 8 275 999 | 32,4 | Varsinais-Suomi |
22.Rapila Timo Mikko | 1952 | 94 365 | 7 192 019 | 7 286 385 | 32,5 | Varsinais-Suomi |
23. Välkki Pentti Kalevi | 1957 | 54 649 | 6 612 232 | 6 666 882 | 32,5 | Uusimaa |
24. Kuisla Reima Antero | 1953 | 38 449 | 6 521 293 | 6 559 743 | 32,5 | Etelä-Pohjanmaa |
25. Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell | 1969 | 3 287 555 | 2 880 620 | 6 168 175 | 41,8 | Uusimaa |
26. Alahuhta Matti Juhani | 1952 | 4 777 226 | 794 722 | 5 571 948 | 47,8 | Uusimaa |
27. Relander Harald Bertel | 1946 | 1 078 049 | 4 370 605 | 5 448 653 | 34,3 | Päijät-Häme |
28. Suominen Jukka Antero | 1947 | 370 101 | 4 884 446 | 5 254 547 | 33,9 | Uusimaa |
29. Perä Pekka Heikki Juhani | 1964 | 293 693 | 4 902 221 | 5 195 915 | 33,5 | Uusimaa |
30. Tyagi Tatiana | 1954 | 14 269 | 5 082 062 | 5 096 331 | 32,6 | Uusimaa |
31. Korhonen Ilkka Olavi | 1956 | 45 352 | 4 978 956 | 5 024 308 | 31,9 | Uusimaa |
32. Aro Kalevi Kalervo | 1947 | 166 264 | 4 831 763 | 4 998 027 | 32,5 | Uusimaa |
33. Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance | 1967 | 34 141 | 4 919 858 | 4 953 998 | 31,5 | Uusimaa |
34. von Rettig Ann Helene | 1953 | 70 278 | 4 815 639 | 4 885 917 | 32,3 | Uusimaa |
35. Lindström Patrick Östen | 1963 | 57 525 | 4 825 585 | 4 883 110 | 32,0 | Uusimaa |
36. Välimäki Olli Kalevi | 1964 | 56 878 | 4 801 284 | 4 858 162 | 32,0 | Uusimaa |
37. Lintunen Kari Juhani | 1957 | 53 058 | 4 802 457 | 4 855 515 | 32,0 | Uusimaa |
38.Stadigh Kari Henrik | 1955 | 3 726 532 | 1 113 321 | 4 839 853 | 45,9 | Uusimaa |
39. Uimonen Juha Tapio | 1956 | 76 900 | 4 754 049 | 4 830 948 | 32,7 | Uusimaa |
40. Kauppinen Pertti Kalevi | 1952 | 106 251 | 4 698 782 | 4 805 033 | 32,8 | Uusimaa |
41. Fazer Majlen Teresita | 1965 | 34 194 | 4 759 268 | 4 793 463 | 31,7 | Uusimaa |
42. Rapila-Mäyrä Heidi Marjaana | 1978 | 28 519 | 4 732 350 | 4 760 869 | 31,9 | Varsinais-Suomi |
43. Kaloniemi Markku Petteri | 1963 | 14 568 | 4 688 766 | 4 703 334 | 32,4 | Uusimaa |
44. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari | 1940 | 761 692 | 3 759 564 | 4 521 256 | 35,0 | Varsinais-Suomi |
45. Hartwall Per Gösta Viktor kuolinpesä | 1875 | Ei tuloja | 4 520 862 | 4 520 862 | 30,9 | Uusimaa |
46. Wiljanen Mats Erik | 1966 | 167 327 | 4 243 548 | 4 410 875 | 32,5 | Uusimaa |
47. Rinta Kari Antero | 1965 | 396 650 | 4 004 657 | 4 401 307 | 33,6 | Pohjanmaa |
48. Kyöstilä Kyösti Tapio | 1942 | 76 626 | 4 316 582 | 4 393 208 | 31,9 | Uusimaa |
49. Blåberg Olli Edvard | 1959 | Ei tuloja | 4 388 082 | 4 388 082 | 31,9 | Uusimaa |
50. Mäkinen Pekka Lauri Antero | 1947 | 76 844 | 4 283 024 | 4 359 868 | 32,2 | Päijät-Häme |
51.Viitala Timo Rafael | 1964 | 394 880 | 3 963 266 | 4 358 146 | 33,7 | Pohjanmaa |
52.Halme Heikki Olavi | 1959 | 60 980 | 4 278 570 | 4 339 550 | 31,9 | Pirkanmaa |
53. Schybergson Olof Magnus | 1970 | 718 569 | 3 566 276 | 4 284 845 | 35,0 | Uusimaa |
54.Laakkonen Mikko Kalervo | 1965 | 52 852 | 4 073 927 | 4 126 779 | 32,0 | Uusimaa |
55. von Rettig Per Cyril | 1954 | 274 494 | 3 834 142 | 4 108 636 | 33,4 | Uusimaa |
56.Wohlman Bjarne Thorbjörn Valdemar | 1940 | 2 649 | 4 016 184 | 4 018 833 | 32,0 | Uusimaa |
57.Takanen Jorma Jussi Sylvester | 1946 | 130 921 | 3 739 184 | 3 870 105 | 32,1 | Pohjois-Pohjanmaa |
58.Haussila Timur | 1981 | 3 608 966 | 205 838 | 3 814 804 | 50,3 | Uusimaa |
59.Nurminen Hanna Kirsti | 1955 | 73 374 | 3 739 000 | 3 812 374 | 32,0 | Varsinais-Suomi |
60.Niemistö Kari Pertti Henrik | 1962 | 56 506 | 3 704 393 | 3 760 899 | 31,8 | Uusimaa |
61.Boëthius Jan Erik | 1950 | 52 038 | 3 643 781 | 3 695 820 | 31,9 | Uusimaa |
62.Ahola Tuomas Veli | 1973 | 80 343 | 3 609 299 | 3 689 641 | 32,3 | Pohjois-Pohjanmaa |
63.von Rettig Tom Fredric | 1955 | 86 740 | 3 577 506 | 3 664 247 | 32,0 | Varsinais-Suomi |
64.Arvola Raimo Juhani | 1966 | 4 | 3 646 458 | 3 646 462 | 32,4 | Pirkanmaa |
65.Siilasmaa Risto Kalevi | 1966 | 1 027 374 | 2 609 945 | 3 637 319 | 37,5 | Uusimaa |
66. Palin Heikki Tapani | 1959 | 19 595 | 3 528 004 | 3 547 600 | 31,9 | Varsinais-Suomi |
67.Lival-Lindström Stig Johan Robert | 1937 | 128 603 | 3 356 578 | 3 485 181 | 32,4 | Uusimaa |
68.Wiklöv Erik Anders | 1946 | 621 802 | 2 788 730 | 3 410 533 | 35,8 | Ahvenanmaa — Åland |
69.Jokelainen Martti Ilmari | 1957 | 69 579 | 3 315 018 | 3 384 597 | 32,0 | Pohjois-Pohjanmaa |
70.Etola Erkki Olavi | 1945 | 333 726 | 3 007 494 | 3 341 220 | 33,9 | Uusimaa |
71.Aro Helena Kristiina | 1979 | 72 965 | 3 267 695 | 3 340 659 | 32,0 | Uusimaa |
72.Lehti Ulpu Ulla Aili | 1939 | 17 413 | 3 301 261 | 3 318 675 | 32,0 | Uusimaa |
73.Aro Maarit Katariina | 1983 | 39 790 | 3 266 121 | 3 305 911 | 31,9 | Uusimaa |
74.Aalto Kari Antero | 1941 | 43 014 | 3 261 781 | 3 304 794 | 32,0 | Uusimaa |
75.Koivisto Rose-Marie | 1947 | 2 438 036 | 790 074 | 3 228 110 | 46,5 | Varsinais-Suomi |
76.Moisio Jukka Matias | 1961 | 3 148 076 | 53 171 | 3 201 247 | 52,3 | Uusimaa |
77.Koivisto Asser Joel | 1950 | 2 438 037 | 722 481 | 3 160 519 | 46,0 | Varsinais-Suomi |
78.Alakortes Ilkka Antero | 1953 | 38 415 | 3 120 426 | 3 158 841 | 31,9 | Etelä-Pohjanmaa |
79.Fazer Jan Peter | 1975 | 34 800 | 3 117 358 | 3 152 158 | 31,6 | Uusimaa |
80.Oksanen Marjo Sinikka | 1970 | 55 330 | 3 074 300 | 3 129 630 | 32,0 | Kanta-Häme |
81. Björnberg Emelie Marina | 1979 | Ei tuloja | 3 108 686 | 3 108 686 | 32,0 | Kymenlaakso |
82.Hintsala Eino Ensio | 1955 | 17 487 | 3 066 844 | 3 084 331 | 31,9 | Pohjois-Pohjanmaa |
83.Hartela Jaakko Tapani | 1932 | 225 529 | 2 796 116 | 3 021 645 | 33,3 | Uusimaa |
84.Kohonen Ari Tapani | 1955 | 425 653 | 2 581 206 | 3 006 859 | 34,3 | Uusimaa |
85.Eestilä Matti Juha | 1949 | 116 382 | 2 884 151 | 3 000 533 | 33,1 | Pohjois-Savo |
86.Tikkanen Valto Henrikki | 1946 | 24 288 | 2 960 714 | 2 985 003 | 32,5 | Keski-Suomi |
87.Ketonen Arvo Keijo Kalevi | 1942 | 463 668 | 2 473 328 | 2 936 997 | 36,0 | Varsinais-Suomi |
88.Herlin Antti Juhani | 1956 | 1 084 149 | 1 820 570 | 2 904 719 | 39,1 | Uusimaa |
89.Fazer Karl Johan | 1967 | 102 118 | 2 800 751 | 2 902 869 | 32,2 | Kanta-Häme |
90.Kyöstilä Kai Henrikki | 1964 | 106 295 | 2 782 266 | 2 888 561 | 32,2 | Uusimaa |
91.Vaiste Heikki Tapani | 1946 | 16 133 | 2 862 527 | 2 878 661 | 31,9 | Varsinais-Suomi |
92.Albäck Mikael Nils Johan | 1963 | 232 594 | 2 641 827 | 2 874 421 | 33,4 | Pohjanmaa |
93.Fromond Elsa Margaretha Louise | 1942 | 25 367 | 2 848 656 | 2 874 023 | 29,5 | Uusimaa |
94.Kyöstilä Janne Tuomas Petteri | 1988 | 26 611 | 2 783 376 | 2 809 987 | 31,8 | Uusimaa |
95.Aaltonen Hannu Tapani | 1962 | 36 021 | 2 759 609 | 2 795 630 | 31,9 | Varsinais-Suomi |
96.Kyöstilä Tomi Anton Johannes | 1994 | 7 665 | 2 775 828 | 2 783 493 | 31,9 | Uusimaa |
97.Toivanen-Koivisto Maarit Hannele | 1954 | 798 184 | 1 976 338 | 2 774 523 | 36,7 | Uusimaa |
98.Ruola Kati Maria | 1980 | 30 245 | 2 726 032 | 2 756 277 | 32,3 | Varsinais-Suomi |
99. Aalto Markus Juhani | 1970 | 2 695 576 | 55 136 | 2 750 712 | 52,2 | Uusimaa |
100. Lival-Juusela Maria Diana Margaritha | 1976 | 15 089 | 2 720 765 | 2 735 854 | 31,8 | Uusimaa |
Автор: Tala Lenkilainen
Корректор: Nina Lopyreva
Это одна из граней бриллианта Суоми.
И что самое главное, я уверен что они не на дрожжах выросли, а добились сами, своим трудом, умом и работоспособностью. А фейверки они пускают так, просто потому что раз уж есть клоуны известные, то давай и мы подурачимся.
Финны да, сами, причем честно. «прихватизировать» кусочек от государственного никак не получится, даже при недюжинном уме и связях папы-министра.